Модификации ДВС | 2,3 | 2,5/2,8/2,0 | ||
Ремонт ДВС | ||||
Замена ГБЦ и (или) прокладки | 12000,00р. | 12000,00р. | ||
Замена двигателя и КПП (в сборе) | 12000,00р. | 12000,00р. | ||
Замена цепи, ремня ГРМ | 5000,00р. | 5000,00р. | ||
Замена переднего сальника коленвала | 5 500,00р. | 5 500,00р. | ||
Замена заднего сальника коленвала (КПП снят) |
600,00р. | 600,00р. | ||
Замена масляного поддона | 2000,00р. | 2000,00р. | ||
Замена масляного насоса | 7500,00р. | 3000,00р. | ||
Замена Подогрева вентиляции картерных газов (или сапун) |
500,00р. | 500,00р. | ||
Замена воздушного фильтра | 200,00р. | 200,00р. | ||
Замена масляного фильтра | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена топливного фильтра | 800,00р. | 800,00р. | ||
Замена вентилятора (блока вентиляторов) радиатора |
4000,00р. | 4000,00р. | ||
Замена радиатора | 4000,00р. | 4000,00р. | ||
Замена насоса охлаждающей жидкости (ГРМ снят) |
2500,00р. | 2500,00р. | ||
Замена турбины | 6000,00р. | 6000,00р. | ||
Снятие/установка форсунки (1 шт.) | 700,00р. | 700,00р. | ||
Замена шкива коленвала | 1000,00р. | 1000,00р. | ||
Замена сервисного ремня (без роликов) | 700,00р. | 700,00р. | ||
Замена вакуумного модулятора | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена левой опоры ДВС | 2000,00р. | 2000,00р. | ||
Замена правой опоры ДВС | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена задней опоры ДВС (КПП) | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена термостата | 2000,00р. | 2000,00р. | ||
Замена прокладок теплообменника | 2500,00р. | 2500,00р. | ||
Ремонт ДВС | 40000,00р. | 40000,00р. | ||
Замена интеркулера | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена свечей накала | 700,00р. | 700,00р. | ||
Ремонт топливной системы | ||||
Замена топливного бака | 2500,00р. | 2500,00р. | ||
Замена топливного фильтра | 800,00р. | 800,00р. | ||
Замена топливного фильтра Н/О | 1000,00р. | 1000,00р. | ||
Замена ТНВД | 7000,00р. | 7000,00р. | ||
Замена топливного насоса (в баке) | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Ремонт топливной аппаратуры ОТ | 2500,00р. | 2500,00р. | ||
Снятие/установка форсунки (1 шт.) | 700,00р. | 700,00р. | ||
Ремонт трансмиссии | ||||
Ремонт КПП | 10000,00р. | 10000,00р. | ||
Замена масла в КПП | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена маховика (КПП снята) | 600,00р. | 600,00р. | ||
Замена сцепления, выжимного подшипника | 5500,00р. | 5500,00р. | ||
Замена задней опоры ДВС (КПП) | 500,00р. | 500,00р. | ||
Снятие\установка привода | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена пыльника ШРУС (Привод снят) | 300,00р. | 300,00р. | ||
Замена внутр. пыльника ШРУС (Привод снят) | 300,00р. | 300,00р. | ||
Замена подвесного подшипника привода (Привод снят) |
400,00р. | 400,00р. | ||
Замена сальника привода (Привод снят) | 400,00р. | 400,00р. | ||
Ремонт механизма выбора передач ОТ | 5000,00р. | 5000,00р. | ||
Техническое обслуживание (ТО) | ||||
Замена воздушного фильтра | 200,00р. | 200,00р. | ||
Замена масляного фильтра | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена топливного фильтра | 800,00р. | 800,00р. | ||
Замена топливного фильтра Н/О | 1000,00р. | 1000,00р. | ||
Замена цепи, ремня ГРМ от | 5000,00р. | 5000,00р. | ||
Замена охлаждающей жидкости | 2500,00р. | 3500,00р. | ||
Компьютерная диагностика | 1200,00р. | 1200,00р. | ||
Ремонт подвески | ||||
Замена перед. салейнтблока рычага подвески | 1200,00р. | 1200,00р. | ||
Замена зад. салейнтблока рычага подвески | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена салейнтблоков рессоры (1 СТОРОНА) | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена подшипника передней ступицы (c ABS) | 2 300,00р. | 2 300,00р. | ||
Замена подшипника задней ступицы | 2000,00р. | 2000,00р. | ||
Замена шаровой опоры (1 шт.)(без с/у кулака) | 650,00р. | 650,00р. | ||
Замена переднего амортизатора (Опорного подшипника, опоры стойки) |
1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена заднего амортизатора | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена стойки стабилизатора | 800,00р. | 800,00р. | ||
Ремонт рулевого управления | ||||
Замена насоса ГУР | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена рулевого наконечника (1 шт.) | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена рулевой рейки | 3500,00р. | 3500,00р. | ||
Замена рулевой тяги | 700,00р. | 700,00р. | ||
Промывка системы ГУР | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Ремонт тормозной системы | ||||
Замена пер. тормозного диска (1 шт.) | 700,00р. | 700,00р. | ||
Замена зад. тормозного диска (1шт.)(не спарка) | 1000,00р. | 1000,00р. | ||
Замена зад. тормозного барабана | 850,00р. | 850,00р. | ||
Замена пер. тормозных колодок | 700,00р. | 700,00р. | ||
Замена зад. тормозных колодок (дисковые тормоза) |
700,00р. | 700,00р. | ||
Замена зад. тормозных колодок (барабанные тормоза) |
2200,00р. | 2200,00р. | ||
Снятие\установка суппорта | 700,00р. | 700,00р. | ||
Разработка направляющих суппорта | 300,00р. | 300,00р. | ||
Переборка суппорта (однопоршневой) от | 1000,00р. | 1000,00р. | ||
Переборка суппорта (двухпоршневой) от | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена колодок стояночного тормоза | 2200,00р. | 2200,00р. | ||
Замена зад. троса стояночного тормоза (Барабанные тормоза) |
2500,00р. | 2500,00р. | ||
Замена зад. троса стояночного тормоза ( дисковые тормоза) |
2500,00р. | 2500,00р. | ||
Замена основного троса стояночного тормоза | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена шланга переднего тормоза | 700,00р. | 700,00р. | ||
Замена заднего тормозного цилиндра (Барабан снят) |
500,00р. | 500,00р. | ||
Электротехнические работы | ||||
Компьютерная диагностика | 1200,00р. | 1200,00р. | ||
Замена генератора | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена ремня привода генератора (без роликов) |
700,00р. | 700,00р. | ||
Замена роликов сервисного ремня | 1000,00р. | 1000,00р. | ||
Замена стартера от | 1000,00р. | 1000,00р. | ||
Замена звукового сигнала | 500,00р. | 500,00р. | ||
Замена трапеции | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена привода ЦЗ | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена регулятора ТНВД мотор 2,3 | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Переборка косы моторного отсека ОТ | 10000,00р. | 10000,00р. | ||
Установка противотуманных фар ОТ | 2000,00р. | 2000,00р. | ||
Замена ламп фары (со снятием фар) | 300,00р. | 300,00р. | ||
Замена ламп заднего фонаря | 300,00р. | 300,00р. | ||
Замена ламп подсветки номера | 200,00р. | 200,00р. | ||
Замена ламп доп. стоп сигнала | 200,00р. | 200,00р. | ||
Обслуживание плат задних фонарей | 350,00р. | 350,00р. | ||
Замена вентилятора отопителя салона | 1500,00р. | 1500,00р. | ||
Замена радиатора отопителя салона | 9000,00р. | 9000,00р. | ||
Калибровка одометра (програмная)* | 2500,00р. | 2500,00р. | ||
Ремонт ЕГР* | 10 000,00р. | — | ||
Замена клапана ЕГР ОТ | 2500,00р. | 2500,00р. | ||
Замена крана отопителя салона | 9000,00р. | 9000,00р. |
Скачать прайс-лист на популярные виды работ по ремонту Фиат 244+Елабуга, Пежо, Ситроен U5