Разделы
- Цена на ремонт Фиат 244, Пежо, Ситроен U5
- Прайс-лист Фиат 250, Пежо, Ситроен U9
- Прайс-лист Фольксваген / Мерседес
- Прайс-лист Форд Транзит (Ford Transit)
- Прайс-лист Ивеко Дэйли (Iveco Daily)
- Ремонт LDV MAXUS в СПб
- Прайс-лист кондиционеры
- Прайс-лист автономные отопители
- Услуги автомоечного комплекса
- Прайс-лист шиномонтаж колес
Ремонт LDV MAXUS в СПб
В связи с нестабильной ситуацией на рынке запасных частей цены на ремонт не являются окончательными, просим уточнять окончательную стоимость по контактным телефонам
Модификации ДВС / модельный год | 2,8 |
Ремонт ДВС | |
Замена ГБЦ и (или) прокладки | 16000,00р. |
Замена двигателя и КПП (в сборе) | 14000,00р. |
Замена цепи, ремня ГРМ | 11000,00р. |
Замена переднего сальника коленвала | 12000,00р. |
Замена заднего сальника коленвала (КПП снят) | 14000,00р. |
Замена масляного поддона | 2500,00р. |
Замена масляного насоса | 18000,00р. |
Замена Подогрева вентиляции картерных газов (или сапун) | 1850,00р. |
Замена воздушного фильтра | 350,00р. |
Замена масляного фильтра | 500,00р. |
Замена топливного фильтра | 500,00р. |
Замена вентилятора (блока вентиляторов) радиатора | 4000,00р. |
Замена радиатора | 3500,00р. |
Замена насоса охлаждающей жидкости (ГРМ снят) | 3000,00р. |
Замена турбины | 7500,00р. |
Снятие/установка форсунки (1 шт.) | 500,00р. |
Замена шкива коленвала | 1500,00р. |
Замена сервисного ремня (без роликов) | 800,00р. |
Замена вакуумного модулятора | 500,00р. |
Замена левой опоры ДВС | 1500,00р. |
Замена правой опоры ДВС | 2500,00р. |
Замена задней опоры ДВС (КПП) | 1000,00р. |
Замена термостата | 5000,00р. |
Замена прокладок теплообменника | — |
Ремонт ДВС | 50000,00р. |
Замена интеркулера | 2500,00р. |
Замена свечей накала | 650,00р. |
Ремонт топливной системы лдв максус | |
Замена топливного бака | 3000,00р. |
Замена топливного фильтра | 800,00р. |
Замена топливного фильтра Н/О | 1000,00р. |
Замена ТНВД | 14500,00р. |
Замена топливного насоса (в баке) | 1500,00р. |
Ремонт топливной аппаратуры ОТ | 2500,00р. |
Снятие/установка форсунки (1 шт.) | 600,00р. |
Ремонт трансмиссии | |
Ремонт КПП | 12000,00р. |
Замена масла в КПП | 500,00р. |
Замена маховика (КПП снята) | 500,00р. |
Замена сцепления, выжимного подшипника | 8000,00р. |
Замена задней опоры ДВС (КПП) | 500,00р. |
Снятие\установка привода | 1800,00р. |
Замена пыльника ШРУС (Привод снят) | 300,00р. |
Замена внутр. пыльника ШРУС (Привод снят) | 300,00р. |
Замена подвесного подшипника привода (Привод снят) | 350,00р. |
Замена сальника привода (Привод снят) | 350,00р. |
Ремонт механизма выбора передач ОТ | 10000,00р. |
Замена колёсной шпильки | 2200,00р. |
Техническое обслуживание лдв максус | |
Замена воздушного фильтра | 200,00р. |
Замена масляного фильтра | 500,00р. |
Замена топливного фильтра | 800,00р. |
Замена топливного фильтра Н/О | 1000,00р. |
Замена цепи, ремня ГРМ от | 11000,00р. |
Замена охлаждающей жидкости | 2500,00р. |
Компьютерная диагностика | 1200,00р. |
Ремонт подвески лдв максус | |
Замена перед. салейнтблока рычага подвески | 2200,00р. |
Замена зад. салейнтблока рычага подвески | |
Замена салейнтблоков рессоры (1 СТОРОНА) | 1800,00р. |
Замена подшипника передней ступицы (c ABS) | 2400,00р. |
Замена подшипника задней ступицы | 2400,00р. |
Замена шаровой опоры (1 шт.)(без с/у кулака) | 800,00р. |
Замена переднего амортизатора (Опорного подшипника, опоры стойки) | 2200,00р. |
Замена заднего амортизатора | 500,00р. |
Замена стойки стабилизатора | 700,00р. |
Ремонт рулевого управления | |
Замена насоса ГУР | 1700,00р. |
Замена рулевого наконечника (1 шт.) | 600,00р. |
Замена рулевой рейки | 4500,00р. |
Замена рулевой тяги | 750,00р. |
Промывка системы ГУР | 1500,00р. |
Замена жидкости ГУР (с промывкой) | 1500,00р. |
Ремонт тормозной системы | |
Замена пер. тормозного диска (1 шт.) | 1000,00р. |
Замена зад. тормозного диска (1шт.)(не спарка) | 900,00р. |
Замена зад. тормозного барабана | 1100,00р. |
Замена пер. тормозных колодок | 750,00р. |
Замена зад. тормозных колодок (дисковые тормоза) | 750,00р. |
Замена зад. тормозных колодок (барабанные тормоза) | 2650,00р. |
Снятие\установка суппорта | 950,00р. |
Разработка направляющих суппорта | 300,00р. |
Переборка суппорта (однопоршневой) от | 1500,00р. |
Переборка суппорта (двухпоршневой) от | 1800,00р. |
Замена колодок стояночного тормоза | 3000,00р. |
Замена зад. троса стояночного тормоза (Барабанные тормоза) | 2650,00р. |
Замена зад. троса стояночного тормоза ( дисковые тормоза) | 2500,00р. |
Замена основного троса стояночного тормоза | 600,00р. |
Замена шланга переднего тормоза | 950,00р. |
Замена заднего тормозного цилиндра (Барабан снят) | 850,00р. |
Электротехнические работы | |
Компьютерная диагностика | 1200,00р. |
Замена генератора | 5000,00р. |
Замена ремня привода генератора (без роликов) | 850,00р. |
Замена роликов сервисного ремня | 1500,00р. |
Замена стартера от | 2500,00р. |
Замена звукового сигнала | 700,00р. |
Замена трапеции | 3500,00р. |
Замена привода ЦЗ | 1500,00р. |
Замена регулятора ТНВД мотор 2,3 | 1800,00р. |
Переборка косы моторного отсека ОТ | 10000,00р. |
Установка противотуманных фар ОТ | 3000,00р. |
Замена ламп фары (со снятием фар) | 500,00р. |
Замена ламп заднего фонаря | 350,00р. |
Замена ламп подсветки номера | 250,00р. |
Замена ламп доп. стоп сигнала | 250,00р. |
Обслуживание плат задних фонарей | 250,00р. |
Замена вентилятора отопителя салона | 1500,00р. |
Замена радиатора отопителя салона | 9000,00р. |
Замена клапана ЕГР ОТ | 2500,00р. |
Замена крана отопителя салона | 10000,00р. |
В связи с нестабильной ситуацией на рынке запасных частей цены на ремонт не являются окончательными, просим уточнять окончательную стоимость по контактным телефонам
Скачать прайс-лист на популярные виды работ по ремонту LDV MAXUS