Услуги автомоечного комплекса

В связи с нестабильной ситуацией на рынке запасных частей цены на ремонт не являются окончательными, просим уточнять окончательную стоимость по контактным телефонам

Основные работы категория 1 категория 2 категория 3 категория 4 категория 5
Техническая мойка кузова 150,00р. 200,00р. 240,00р. 260,00р. 280,00р.
Бесконтактная мойка кузова 250,00р. 350,00р. 500,00р. 550,00р. 620,00р.
Люкс внутри (без багажника) 500,00р. 600,00р. 750,00р. 900,00р. 1 050,00р.
Мойка ковриков 50,00р. 60,00р. 70,00р. 80,00р. 90,00р.
Мойка стекол в салоне 150,00р. 150,00р. 180,00р. 230,00р. 260,00р.
Чистка салона пылесосом 200,00р. 200,00р. 280,00р. 320,00р. 380,00р.
Обработка пластика в салоне 150,00р. 150,00р. 220,00р. 260,00р. 300,00р.
Чистка багажного отсека 100,00р. 100,00р. 150,00р. 180,00р. 220,00р.
Нанесение холодного воска 200,00р. 200,00р. 280,00р. 340,00р. 380,00р.
Нанесение горячего воска 300,00р. 300,00р. 420,00р. 530,00р. 490,00р.
Обезжиривание кузова 300,00р. 300,00р. 430,00р. 530,00р. 600,00р.
Удаление следов насекомых 200,00р. 200,00р. 180,00р. 150,00р. 180,00р.
Удаление следов краски 360,00р. 360,00р. 360,00р. 180,00р. 360,00р.
Мойка лобового стекла 100,00р. 100,00р. 60,00р. 70,00р. 80,00р.
Мойка колеса (1шт.) 70,00р. 70,00р. 80,00р. 80,00р. 100,00р.
Обновление внешнего пластика 140,00р. 230,00р. 280,00р. 360,00р. 430,00р.
Обновление кожаного сидения 130,00р. 150,00р. 150,00р. 170,00р. 180,00р.
Обновление кожаного салона 430,00р. 500,00р. 570,00р. 660,00р. 750,00р.
Чернение резины 70,00р. 70,00р. 80,00р. 80,00р. 90,00р.
Мойка мотора и моторного отсека (БЕЗ ГАРАНТИИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ) 660,00р. 720,00р. 780,00р. 840,00р. 900,00р.
Химчистка полная* цена ОТ договорная договорная договорная договорная договорная
Химчистка сидения (1 шт.)*  цена ОТ 530,00р. 660,00р. 790,00р. 920,00р. 1 050,00р.
Химчистка потолка*  цена ОТ 930,00р. 1 050,00р. 1 200,00р. 1 350,00р. 1 500,00р.
Химчистка двери (1 шт.)*  цена ОТ 340,00р. 400,00р. 430,00р. 500,00р. 580,00р.
Химчистка текстильных ковриков(1 шт)*  цена ОТ 200,00р. 240,00р. 260,00р. 300,00р. 340,00р.
Химчистка напольного покрытия*   цена ОТ 1 200,00р. 1 450,00р. 1 980,00р. 2 400,00р. 2 950,00р.
Химчистка багажника*  цена ОТ 1 200,00р. 1 450,00р. 1 980,00р. 2 400,00р. 2 950,00р.
Размораживание бачка омывателя 300,00р. 300,00р. 300,00р. 300,00р. 300,00р.

Категории автомобилей:

1*- Малые и средние иномарки, Волга, Нива.;

2*- Джипы, минивэны, кроссоверы, внедорожники 4*4;

3*- Малые микроавтобусы, Газель;

4*- Длиннобазовые микроавтобусы грузовые и пассажирские; Катера, длиной до 5 метров; Джипы типа Dodge Ram, Nissan Armada, Hammer;

5*- Автомобили длиной свыше 5 метров, грузовые автомобили массой от 5 тонн.

В связи с нестабильной ситуацией на рынке запасных частей цены на ремонт не являются окончательными, просим уточнять окончательную стоимость по контактным телефонам

Прейскурант цен на услуги автомоечного комплекса